<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>F.C. Barcelona</title>
	<link>http://www.clubfcbarcelona.info</link>
	<description>España</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>FC Barcelona: Se desmonta el rumor Robin van Persie</title>
		<description><![CDATA[El rumor que vinculaba a Robin van Persie con el FC Barcelona se extingue (ver artículo). Al menos de momento. Y es que, al ser cuestionado por este asunto, Josep María Bartomeu, vicepresidente de la entidad, señaló que ningún miembro del club catalán se ha puesto en contacto ni con el jugador ni con su [...]]]></description>
		<link>http://www.clubfcbarcelona.info/fc-barcelona-se-desmonta-el-rumor-robin-van-persie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Keita: &#8220;Tuve contactos avanzados con el Madrid&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Seydou Keita selló el acceso de Mali a los cuartos de final de la Copa África (CAN) con un golazo que significó el 1-2 de los ‘águilas’ sobre Botswana en el cierre de la fase de grupos. El ‘15’ azulgrana, que el domingo liderará a su selección frente Gabón, dijo tras el partido del miércoles [...]]]></description>
		<link>http://www.clubfcbarcelona.info/keita-tuve-contactos-avanzados-con-el-madrid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Podrá el Barcelona descontarle al Real Madrid siete puntos?</title>
		<description><![CDATA[El Real Madrid ha obtenido este sábado una ventaja de siete puntos sobre el Barcelona, su inmediato perseguidor. Todavía restan 18 jornadas, es decir 54 puntos en juego. Sin embargo, la expectavitva en la capital española es enorme y la diferencia con los culés invita a ser optimistas por Concha Espina. De todas formas, el [...]]]></description>
		<link>http://www.clubfcbarcelona.info/%c2%bfpodra-el-barcelona-descontarle-al-real-madrid-siete-puntos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Barcelona &#8211; Real Madrid: Mourinho no puede con Guardiola en las portadas</title>
		<description><![CDATA[Ronaldo y Benzema son los referentes del Real Madrid CF para la prensa madrileña, mientras que el FC Barcelona se presenta como un equipo unido, liderado por Messi, en las portadas deportivas de los medios catalanes el 26 de enero. Ronaldo y Benzema fueron los goleadores del Real Madrid CF en el Clásico frente al [...]]]></description>
		<link>http://www.clubfcbarcelona.info/barcelona-real-madrid-mourinho-no-puede-con-guardiola-en-las-portadas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iniesta: &#8220;Valdés es el número uno&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Andrés Iniesta, centrocampista del FC Barcelona, ha querido destacar especialmente a su gran amigo Víctor Valdés: &#8220;Para mí es el número uno, pero desde hace tiempo. Lo conozco muy bien y sé como trabaja. Se sigue superando y la gente está encantada&#8221;. Por otra parte, el manchego ha señalado que &#8220;sabemos que el Madrid fallará [...]]]></description>
		<link>http://www.clubfcbarcelona.info/iniesta-valdes-es-el-numero-uno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Puyol es el rey del FC Barcelona en las portadas del 19 de enero</title>
		<description><![CDATA[Puyol es el capitán del FC Barcelona y azote del Real Madrid en el Clásico de las portadas deportivas del 19 de enero. Carles Puyol vuela en las imágenes de los medios, celebrando el empate del FC Barcelona. La prensa madrileña se ceba con Mourinho y señalan a Pepe por su agresión a Messi y [...]]]></description>
		<link>http://www.clubfcbarcelona.info/puyol-es-el-rey-del-fc-barcelona-en-las-portadas-del-19-de-enero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Sociedad Española de Medicina Familiar premia al Barça por vetar el tabaco</title>
		<description><![CDATA[La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria ha premiado este domingo al Fútbol Club Barcelona por proclamar el Camp Nou como un espacio libre del humo del tabaco. El conseller de Salud, Boi Ruiz, ha asistido a la entrega del reconocimiento junto al presidente del equipo, Sandro Rosell; el secretario de Salud Pública de [...]]]></description>
		<link>http://www.clubfcbarcelona.info/la-sociedad-espanola-de-medicina-familiar-premia-al-barca-por-vetar-el-tabaco/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Barcelona, mejor club del año según los números</title>
		<description><![CDATA[No son solo los títulos y la pasión de los aficionados. Esta vez, los fríos datos también sustentan la afirmación: el Barcelona ha sido el mejor equipo de 2011. Lo dice la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que otorga la distinción de equipo del año al club azulgrana por tercera vez [...]]]></description>
		<link>http://www.clubfcbarcelona.info/el-barcelona-mejor-club-del-ano-segun-los-numeros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Barça viste de negro</title>
		<description><![CDATA[Fàbregas ha marcado en su primer derbi a nivel profesional. El centrocampista ha anotado de cabeza el 0-1, que además ha significado el gol número 100 del FC Barcelona esta temporada. Estos 100 goles han llegado en 31 partidos, por lo que la media, en el minuto 15 de partido, es de 3,2 tantos por [...]]]></description>
		<link>http://www.clubfcbarcelona.info/el-barca-viste-de-negro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Barcelona, una caja de sorpresas para Osasuna</title>
		<description><![CDATA[Una tras otra. Osasuna parece que ya se empieza a cansar de las continúas anécdotas que dan para contar las actuaciones del Barcelona cada vez que los culés se miden contra ellos. No hablamos del partido de anoche, ya que mereció justamente llevárselo el Barcelona, incluso con algún gol más. Sino más bien por la [...]]]></description>
		<link>http://www.clubfcbarcelona.info/el-barcelona-una-caja-de-sorpresas-para-osasuna/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

